Hier vind u de hoogte van de contributie bedragen die gelden voor KC Boelenslaan.
In het onderstaande overzicht staan de bedragen per leeftijdscategorie.
Leeftijd | per maand | per kwartaal | per jaar | |
5 t/m 6 | € 4,- | € 12,- | € 48,- | |
7 t/m 15 | € 6,- | € 18,- | € 72,- | |
16 t/m 18 | € 7,- | € 21,- | € 84,- | |
19 t/m 99 | € 9,- | € 27,- | € 108,- | |
Niet spelend lid | € 3,- | € 9,- | € 36,- | |
Donateur | € 4,- |
U kunt uw contributie over maken naar bankrekening nr. NL08 RABO 0356405168 t.n.v. Penn korfbalclub Boelenslaan